许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Cambodia KHM · A90–A91
柬埔寨的OpenDengue年度序列,1980–2024。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
18,983
最新可得:2024 年
峰值
68,597
出现在 2019 年
覆盖
1980–2024
45 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 18,983 |
| 2023 | 36,206 |
| 2022 | 12,741 |
| 2021 | 1,903 |
| 2020 | 11,792 |
| 2019 | 68,597 |
| 2018 | 24,684 |
| 2017 | 6,372 |
| 2016 | 12,843 |
| 2015 | 15,412 |
| 2014 | 3,717 |
| 2013 | 17,533 |
| 2012 | 42,352 |
| 2011 | 15,980 |
| 2010 | 12,500 |
| 2009 | 11,699 |
| 2008 | 9,823 |
| 2007 | 39,851 |
| 2006 | 16,669 |
| 2005 | 9,042 |
| 2004 | 10,049 |
| 2003 | 12,081 |
| 2002 | 12,471 |
| 2001 | 10,569 |
| 2000 | 3,148 |
| 1999 | 1,530 |
| 1998 | 16,248 |
| 1997 | 4,224 |
| 1996 | 1,433 |
| 1995 | 10,428 |
| 1994 | 1,498 |
| 1993 | 3,913 |
| 1992 | 4,695 |
| 1991 | 1,882 |
| 1990 | 7,247 |
| 1989 | 2,237 |
| 1988 | 1,981 |
| 1987 | 3,716 |
| 1986 | 2,129 |
| 1985 | 5,980 |
| 1984 | 647 |
| 1983 | 3,545 |
| 1982 | 711 |
| 1981 | 498 |
| 1980 | 419 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。