许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Sri Lanka LKA · A90–A91
斯里兰卡的OpenDengue年度序列,1965–2023。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
88,659
最新可得:2023 年
峰值
176,272
出现在 2017 年
覆盖
1965–2023
48 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2023 | 88,659 |
| 2022 | 76,689 |
| 2021 | 36,120 |
| 2020 | 32,232 |
| 2019 | 96,045 |
| 2018 | 51,320 |
| 2017 | 176,272 |
| 2016 | 50,954 |
| 2015 | 27,702 |
| 2014 | 45,535 |
| 2013 | 30,450 |
| 2012 | 43,783 |
| 2011 | 27,614 |
| 2010 | 33,988 |
| 2009 | 35,010 |
| 2008 | 6,555 |
| 2007 | 7,314 |
| 2006 | 11,980 |
| 2005 | 5,994 |
| 2004 | 15,463 |
| 2003 | 4,749 |
| 2002 | 8,931 |
| 2001 | 4,304 |
| 2000 | 3,343 |
| 1999 | 1,688 |
| 1998 | 1,275 |
| 1997 | 981 |
| 1996 | 1,298 |
| 1995 | 440 |
| 1994 | 582 |
| 1993 | 750 |
| 1992 | 656 |
| 1991 | 1,048 |
| 1990 | 1,350 |
| 1989 | 203 |
| 1988 | 10 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | – |
| 1983 | – |
| 1982 | – |
| 1981 | – |
| 1980 | – |
| 1979 | – |
| 1978 | – |
| 1977 | 4 |
| 1976 | – |
| 1975 | – |
| 1974 | – |
| 1973 | – |
| 1972 | 8 |
| 1971 | 3 |
| 1970 | 2 |
| 1969 | 1 |
| 1968 | 7 |
| 1967 | 29 |
| 1966 | 13 |
| 1965 | 2 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。