WHS3_57 Rubella - number of reported cases
Licence: WHO data terms
collecté le 29 oct. 2026 · SHA-256 ae81cf6c12…
Évitables par la vaccination · CIM-10 B06
Cas déclarés annuels OMS/UNICEF (GHO). Dernière année disponible par pays.
pays/zones
213
Année
2011–2025
Dernière année
Fenêtre
2025
Sources
1
Cas déclarés annuels (dernière année disponible)
Les années peuvent différer selon les pays (voir la colonne Année) ; diagnostic et déclaration varient, donc les pays ne se comparent ni ne se classent directement.
Des pages de séries annuelles existent pour les 30 pays/zones ayant les plus grands chiffres annuels enregistrés dans cette source ; chaque page indique sa propre couverture temporelle.
Trié par valeur, les 25 premiers
| Pays/zone | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ouganda | 10 271 | 2025 |
| Burkina Faso | 4 099 | 2025 |
| Inde | 2 813 | 2025 |
| Yémen | 2 470 | 2025 |
| Afrique du Sud | 2 093 | 2025 |
| Nigeria | 879 | 2025 |
| Indonésie | 748 | 2025 |
| RD Congo | 529 | 2025 |
| Éthiopie | 467 | 2025 |
| Russie | 408 | 2025 |
| Chine | 367 | 2025 |
| Pakistan | 252 | 2025 |
| Tchad | 224 | 2025 |
| Viêt Nam | 203 | 2025 |
| Malawi | 142 | 2025 |
| Mozambique | 138 | 2025 |
| Madagascar | 128 | 2025 |
| Afghanistan | 118 | 2025 |
| Philippines | 117 | 2025 |
| Tanzanie | 113 | 2025 |
| Bangladesh | 110 | 2025 |
| Cameroun | 108 | 2025 |
| Malaisie | 88 | 2025 |
| Ghana | 77 | 2025 |
| Pologne | 73 | 2025 |
| Cambodge | 69 | 2025 |
| Arabie saoudite | 62 | 2025 |
| Liberia | 58 | 2022 |
| Namibie | 51 | 2025 |
| Côte d’Ivoire | 45 | 2025 |
| Rwanda | 45 | 2025 |
| Soudan | 42 | 2025 |
| Zimbabwe | 37 | 2025 |
| Zambie | 30 | 2024 |
| Libye | 29 | 2025 |
| République centrafricaine | 27 | 2025 |
| Mali | 26 | 2025 |
| Kenya | 25 | 2025 |
| Angola | 24 | 2025 |
| Laos | 23 | 2025 |
| Irak | 21 | 2025 |
| Turquie | 21 | 2025 |
| Syrie | 16 | 2025 |
| Guinée | 16 | 2025 |
| Émirats arabes unis | 16 | 2025 |
| Burundi | 16 | 2025 |
| Togo | 15 | 2025 |
| Érythrée | 15 | 2025 |
| Iran | 14 | 2025 |
| Japon | 12 | 2025 |
| Sénégal | 11 | 2025 |
| Tunisie | 10 | 2025 |
| Niger | 10 | 2025 |
| Myanmar (Birmanie) | 9 | 2025 |
| Maroc | 8 | 2018 |
| Gambie | 8 | 2025 |
| États-Unis | 7 | 2023 |
| Gabon | 7 | 2025 |
| Ouzbékistan | 7 | 2025 |
| Thaïlande | 7 | 2025 |
| Allemagne | 7 | 2025 |
| Bénin | 7 | 2025 |
| Ukraine | 6 | 2025 |
| Liban | 6 | 2025 |
| Algérie | 5 | 2024 |
| Mauritanie | 5 | 2025 |
| Soudan du Sud | 5 | 2025 |
| Djibouti | 5 | 2025 |
| Sierra Leone | 4 | 2024 |
| Suède | 4 | 2025 |
| Botswana | 3 | 2025 |
| Kirghizstan | 3 | 2025 |
| Nouvelle-Calédonie | 2 | 2024 |
| Koweït | 2 | 2025 |
| Égypte | 2 | 2025 |
| Australie | 2 | 2025 |
| Israël | 1 | 2022 |
| France | 1 | 2024 |
| Grèce | 1 | 2025 |
| Kazakhstan | 1 | 2025 |
| Finlande | 1 | 2025 |
| Seychelles | 1 | 2025 |
| Népal | 1 | 2025 |
| Lesotho | 1 | 2025 |
| Italie | 1 | 2025 |
| Jamaïque | 1 | 2025 |
| Espagne | 1 | 2025 |
| Congo-Brazzaville | 1 | 2025 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 | 2025 |
| Hong Kong (Chine) | 1 | 2025 |
| Azerbaïdjan | 1 | 2025 |
| Samoa américaines | 0 | 2011 |
| Tuvalu | 0 | 2012 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 2018 |
| Wallis-et-Futuna | 0 | 2018 |
| Îles Cook | 0 | 2019 |
| Curaçao | 0 | 2019 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0 | 2021 |
| Monaco | 0 | 2023 |
| Micronésie | 0 | 2023 |
| Fidji | 0 | 2023 |
| Aruba | 0 | 2024 |
| Polynésie française | 0 | 2024 |
| Singapour | 0 | 2024 |
| Nauru | 0 | 2024 |
| Guam | 0 | 2024 |
| Îles Mariannes du Nord | 0 | 2024 |
| Kosovo | 0 | 2024 |
| Chili | 0 | 2025 |
| Antigua-et-Barbuda | 0 | 2025 |
| Bermudes | 0 | 2025 |
| Comores | 0 | 2025 |
| Brésil | 0 | 2025 |
| Barbade | 0 | 2025 |
| Brunei | 0 | 2025 |
| Bhoutan | 0 | 2025 |
| Biélorussie | 0 | 2025 |
| Belize | 0 | 2025 |
| Colombie | 0 | 2025 |
| Grenade | 0 | 2025 |
| Royaume-Uni | 0 | 2025 |
| Guinée-Bissau | 0 | 2025 |
| Guinée équatoriale | 0 | 2025 |
| Anguilla | 0 | 2025 |
| Timor oriental | 0 | 2025 |
| Oman | 0 | 2025 |
| Panama | 0 | 2025 |
| Pérou | 0 | 2025 |
| Montserrat | 0 | 2025 |
| Maurice | 0 | 2025 |
| Vanuatu | 0 | 2025 |
| Samoa | 0 | 2025 |
| Tadjikistan | 0 | 2025 |
| Turkménistan | 0 | 2025 |
| Îles Marshall | 0 | 2025 |
| Macédoine du Nord | 0 | 2025 |
| Salvador | 0 | 2025 |
| Malte | 0 | 2025 |
| Mongolie | 0 | 2025 |
| Suriname | 0 | 2025 |
| Slovaquie | 0 | 2025 |
| Slovénie | 0 | 2025 |
| Qatar | 0 | 2025 |
| Eswatini | 0 | 2025 |
| Maldives | 0 | 2025 |
| Mexique | 0 | 2025 |
| Saint-Marin | 0 | 2025 |
| Somalie | 0 | 2025 |
| Serbie | 0 | 2025 |
| Portugal | 0 | 2025 |
| Paraguay | 0 | 2025 |
| Palestine | 0 | 2025 |
| Uruguay | 0 | 2025 |
| Nouvelle-Zélande | 0 | 2025 |
| Corée du Nord | 0 | 2025 |
| Îles Salomon | 0 | 2025 |
| Roumanie | 0 | 2025 |
| Norvège | 0 | 2025 |
| Monténégro | 0 | 2025 |
| Palaos | 0 | 2025 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 2025 |
| Tonga | 0 | 2025 |
| Trinité-et-Tobago | 0 | 2025 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0 | 2025 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 2025 |
| Venezuela | 0 | 2025 |
| Îles Vierges britanniques | 0 | 2025 |
| Pays-Bas | 0 | 2025 |
| Haïti | 0 | 2025 |
| Hongrie | 0 | 2025 |
| Nicaragua | 0 | 2025 |
| Niue | 0 | 2025 |
| Sainte-Lucie | 0 | 2025 |
| Sri Lanka | 0 | 2025 |
| Lituanie | 0 | 2025 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | 2025 |
| Corée du Sud | 0 | 2025 |
| Islande | 0 | 2025 |
| Irlande | 0 | 2025 |
| Lettonie | 0 | 2025 |
| Macao (Chine) | 0 | 2025 |
| Moldavie | 0 | 2025 |
| Croatie | 0 | 2025 |
| Kiribati | 0 | 2025 |
| Jordanie | 0 | 2025 |
| Luxembourg | 0 | 2025 |
| Cuba | 0 | 2025 |
| Îles Caïmans | 0 | 2025 |
| Géorgie | 0 | 2025 |
| Équateur | 0 | 2025 |
| Tchéquie | 0 | 2025 |
| Dominique | 0 | 2025 |
| Danemark | 0 | 2025 |
| Estonie | 0 | 2025 |
| Cap-Vert | 0 | 2025 |
| Costa Rica | 0 | 2025 |
| Chypre | 0 | 2025 |
| Albanie | 0 | 2025 |
| Andorre | 0 | 2025 |
| Argentine | 0 | 2025 |
| Arménie | 0 | 2025 |
| Honduras | 0 | 2025 |
| Guyana | 0 | 2025 |
| Bahamas | 0 | 2025 |
| Bahreïn | 0 | 2025 |
| Bolivie | 0 | 2025 |
| Autriche | 0 | 2025 |
| Belgique | 0 | 2025 |
| Bulgarie | 0 | 2025 |
| Suisse | 0 | 2025 |
| Canada | 0 | 2025 |
| République dominicaine | 0 | 2025 |
| Guatemala | 0 | 2025 |
Articles récents de MMWR, Eurosurveillance, EID, China CDC Weekly et PLOS NTDs (titres et liens uniquement).
Aucun article correspondant pour cette maladie pour le moment.
Titres et liens des rapports mensuels China CDC Weekly ; les chiffres ne sont pas intégrés ici.
WHS3_57 Rubella - number of reported cases
Licence: WHO data terms
collecté le 29 oct. 2026 · SHA-256 ae81cf6c12…
Les années peuvent différer selon les pays (voir la colonne Année) ; diagnostic et déclaration varient, donc les pays ne se comparent ni ne se classent directement.
Données provisoires, susceptibles d’être révisées rétroactivement ; une valeur vide signifie « non déclaré » et n’est jamais remplacée par zéro.